マイクロ法人設立の最大のハードルは、法人を維持するために「会社として支払うコスト」です。特に決算を税理士に依頼する場合、維持費は一気に跳ね上がります。
この記事では、所得300万・500万・800万円の3パターンにおいて、年間コスト43万円を考慮した「究極にシビアな手残り額」を徹底比較します。
1. シミュレーションの前提条件:マイクロ法人の維持コスト
今回の計算では、最も現実的かつシビアな以下のコスト設定を採用しています。
法人から出ていく現金(年間 合計43万円)
- 社会保険料(会社負担分):13.0万円
- 税理士報酬:20.0万円(決算申告をプロに依頼する相場)
- 法人住民税(均等割):7.0万円(赤字でもかかる税金)
- 事務ソフト・諸経費:3.0万円
個人側の設定
- 社会保険料(個人負担分):13.0万円(役員報酬から天引きされる分)
- 基礎控除・社会保険料控除等を適用して算出。
2. 【所得別】究極の手残りシミュレーション(東京都・2026年基準)
① 所得300万円(独立初期)
【単身者の場合】
| 項目 | 個人事業主のみ | 二刀流(税理士20万円含む) | 差額 |
|---|
| 社会保険料(個人負担分) | 約45万円 | 約13万円 | +32万円 |
| 所得税・住民税 | 約21万円 | 約13万円 | +8万円 |
| 法人維持・税理士費用・社保(法人) | 0円 | 43万円 | -43万円 |
| 年間手残り | 約234万円 | 約231万円 | ▲約3万円 |
【家族持ちの場合(妻・子2人)】
| 項目 | 個人事業主のみ | 二刀流(税理士20万円含む) | 差額 |
|---|
| 社会保険料(個人負担分) | 約65万円 | 約13万円 | +52万円 |
| 所得税・住民税 | 約15万円 | 約9万円 | +6万円 |
| 法人維持・税理士費用・社保(法人) | 0円 | 43万円 | -43万円 |
| 年間手残り | 約220万円 | 約235万円 | 約+15万円 |
② 所得500万円(中堅フェーズ)
【単身者の場合】
| 項目 | 個人事業主のみ | 二刀流(税理士20万円含む) | 差額 |
|---|
| 社会保険料(個人負担分) | 約75万円 | 約13万円 | +62万円 |
| 所得税・住民税 | 約55万円 | 約31万円 | +24万円 |
| 法人維持・税理士費用・社保(法人) | 0円 | 43万円 | -43万円 |
| 年間手残り | 約370万円 | 約413万円 | 約+43万円 |
【家族持ちの場合(妻・子2人)】
| 項目 | 個人事業主のみ | 二刀流(税理士20万円含む) | 差額 |
|---|
| 社会保険料(個人負担分) | 約95万円 | 約13万円 | +82万円 |
| 所得税・住民税 | 約42万円 | 約23万円 | +19万円 |
| 法人維持・税理士費用・社保(法人) | 0円 | 43万円 | -43万円 |
| 年間手残り | 約363万円 | 約421万円 | 約+58万円 |
③ 所得800万円(稼いでいるフェーズ)
【単身者の場合】
| 項目 | 個人事業主のみ | 二刀流(税理士20万円含む) | 差額 |
|---|
| 社会保険料(個人負担分) | 約100万円(上限) | 約13万円 | +87万円 |
| 所得税・住民税 | 約140万円 | 約92万円 | +48万円 |
| 法人維持・税理士費用・社保(法人) | 0円 | 43万円 | -43万円 |
| 年間手残り | 約560万円 | 約652万円 | 約+92万円 |
【家族持ちの場合(妻・子2人)】
| 項目 | 個人事業主のみ | 二刀流(税理士20万円含む) | 差額 |
|---|
| 社会保険料(個人負担分) | 約105万円(上限) | 約13万円 | +92万円 |
| 所得税・住民税 | 約120万円 | 約80万円 | +40万円 |
| 法人維持・税理士費用・社保(法人) | 0円 | 43万円 | -43万円 |
| 年間手残り | 約575万円 | 約684万円 | 約+109万円 |
3. まとめ:税理士に頼むなら「所得400万〜500万」が分岐点
シミュレーションの結果、税理士に依頼する場合の現実的なラインが見えてきました。
- 所得300万以下:単身者はマイナス、家族持ちでも微増です。自力決算をしない限り、法人化は時期尚早です。
- 所得500万前後:単身者で約40万円、家族持ちで約60万円手残りが増えます。非常に推奨できるラインです。
- 所得800万以上:年間約100万円の差がつきます。迷わず法人設立を検討すべきレベルです。
マイクロ法人は「会社が払うコスト」と「個人が払うコスト」の両方を正確に把握してこそ、その真価を発揮します。まずはご自身の所得と照らし合わせ、最適なタイミングを見極めてください。
コメント